O LRSU9A11-4A(3U) é um adaptador USB 3.2 Gen1 de quatro portas Tipo A e 5 Gb/s, com interface PCI-Express 2.0 x4, desenvolvido com base na solução FL1100EX da Fresco Logic. Este adaptador USB permite facilmente adicionar quatro portas USB a um PC ou servidor para conectar vários dispositivos externos, como câmeras industriais, por meio de slots PCIe x4 ou superiores disponíveis. Esta placa USB possui uma porta USB 3.0 com largura de banda de canal de até 5 Gbps. Ao mesmo tempo, essa porta suporta hot plugging, e os usuários podem conectar e desconectar unidades externas conforme necessário durante o uso. O adaptador configura o novo padrão USB 3.2 Gen1 para suportar velocidades de transferência de dados dez vezes mais rápidas do que o padrão USB 2.0 da geração anterior.
Adaptador PCIe 2.0 x4 8P Tipo A USB 3.0 de 5 Gb: LRSU9A11-8A

HARDWARE | ||
Modelo | LRSU9A11-4A(3U) | |
Tipo de ônibus | PCI-Express 2.0 x4 | |
Controlador de E/S | Fresco Logic FL1100EX | |
Porta externa | USB 3.2 Gen1 Tipo A | |
Número de portas | 4 | |
Velocidade de transferência | 5Gb/s | |
ESD_Descarga por contato | Descarga de contato | ±8KV (Classe A) |
ESD_Descarga de ar | Descarga de ar | ±4KV (Classe C) |
Classificação do teste ESD Classe A: Desempenho normal dentro dos limites especificados pelo fabricante, comissário ou comprador. Classe B: Perda ou redução temporária da função ou do desempenho, mas que pode ser recuperada por si só após a interrupção da perturbação, sem intervenção do operador; Classe C: Perda temporária ou degradação da função ou do desempenho que requer intervenção do operador para ser restaurada; Classe D: perda irrecuperável de função ou degradação do desempenho devido a danos ao hardware ou software do dispositivo, ou perda de dados. | ||
CONNECTOR | |
Conector do dispositivo | USB 3.2 Gen1 Tipo A |
Barramento do host | PCI-Express 2.0 x4 |
ENVIRONMENTAL | |
Umidade | 15%-90% |
OperaçãoiTemperatura | 0℃-85℃(32℉-185℉) |
Temperatura de armazenamento | -20℃-70℃(-4℉-158℉) |
Potência mínima (w) | 4.128W |
Potência máxima (w) | M.2:17.52W SSD:10.2W |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Tamanho da placa de circuito impresso (unidade: mm) | 98*126*1.6 |
Peso do produto(unidade:g) | * |