LRSU9A11-4A(3U) — это четырехпортовый адаптер USB 3.2 Gen1 типа A со скоростью 5 Гбит/с, поддерживающий интерфейс PCI-Express 2.0 x4, разработанный на базе решения Fresco Logic FL1100EX. Данный USB-адаптер позволяет легко расширить возможности ПК или сервера за счет 4 USB-портов для подключения нескольких внешних устройств, таких как промышленные камеры, через имеющиеся слоты PCIe x4 или выше. Эта USB-карта имеет порт USB 3.0 с пропускной способностью канала до 5 Гбит/с. При этом данный порт поддерживает горячее подключение, и пользователи могут подключать и отключать внешние накопители по мере необходимости во время использования. Адаптер соответствует новому стандарту USB 3.2 Gen1, обеспечивая скорость передачи данных, в десять раз превышающую скорость предыдущего поколения стандарта USB 2.0.
Адаптер PCle2.0 x4 8P Type A 5Gb USB 3.0: LRSU9A11-8A

HARDWARE | ||
Модель | LRSU9A11-4A(3U) | |
Тип автобуса | PCI-Express 2.0 x4 | |
Контроллер ввода/вывода | Fresco Logic FL1100EX | |
Внешний порт | USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Количество портов | 4 | |
Скорость передачи данных | 5 Гбит/с | |
ESD_Контактный разряд | Контактный разряд | ±8KV (класс A) |
ESD_Воздушный разряд | Выброс воздуха | ±4KV (класс C) |
Классификация испытаний на электростатическое разряжение Класс A: Нормальная работа в пределах, указанных производителем, комиссионером или покупателем. Класс B: Временная потеря или снижение функциональности или производительности, но может быть восстановлена самостоятельно после прекращения возмущения, без вмешательства оператора; Класс C: Временная потеря или ухудшение функциональности или производительности, для восстановления которых требуется вмешательство оператора; Класс D: безвозвратная потеря функций или снижение производительности из-за повреждения аппаратного или программного обеспечения устройства, а также потеря данных. | ||
CONNECTOR | |
Разъем устройства | USB 3.2 Gen1 Type-A |
Шина хоста | PCI-Express 2.0 x4 |
ENVIRONMENTAL | |
Влажность | 15%-90% |
Операторiтемпература нг | 0℃-85℃(32℉-185℉) |
Температура хранения | -20℃-70℃(-4℉-158℉) |
Минимальная мощность (Вт) | 4.128W |
Максимальная мощность (Вт) | M.2:17.52W SSD:10.2W |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер печатной платы (единицы измерения: мм) | 98*126*1.6 |
Вес продукта(единица измерения:г) | * |