LRSU9A11-4A(3U) là bộ chuyển đổi USB 3.2 Gen1 5Gb loại A bốn cổng PCI-Express 2.0 x4, được phát triển dựa trên giải pháp Fresco Logic FL1100EX. Bộ chuyển đổi USB này có thể dễ dàng mở rộng 4 cổng USB cho máy tính cá nhân hoặc máy chủ để kết nối nhiều thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như camera công nghiệp, thông qua các khe cắm PCIe x4 hoặc cao hơn sẵn có. Thẻ USB này có cổng USB 3.0 với băng thông kênh lên đến 5Gbps. Đồng thời, cổng này hỗ trợ cắm nóng, cho phép người dùng kết nối và ngắt kết nối các ổ đĩa ngoại vi khi cần thiết trong quá trình sử dụng. Bộ chuyển đổi này tuân thủ tiêu chuẩn USB 3.2 Gen1 mới, hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp mười lần so với tiêu chuẩn USB 2.0 thế hệ trước.
Bộ chuyển đổi PCIe 2.0 x4 8P Type A 5Gb USB 3.0: LRSU9A11-8A

HARDWARE | ||
Mẫu | LRSU9A11-4A (3U) | |
Loại xe buýt | PCI-Express 2.0 x4 | |
Bộ điều khiển I/O | Fresco Logic FL1100EX | |
Cổng kết nối bên ngoài | USB 3.2 Gen 1 loại A | |
Số lượng cổng | 4 | |
Tốc độ truyền tải | 5 Gb/s | |
Phóng điện do tiếp xúc tĩnh điện | Xả điện qua tiếp xúc | ±8 kV (Loại A) |
Phóng điện tĩnh (ESD) qua không khí | Xả khí | ±4 kV (Loại C) |
Phân loại thử nghiệm ESD Loại A: Hiệu suất bình thường trong phạm vi giới hạn do nhà sản xuất, cơ quan quản lý hoặc người mua quy định. Loại B: Mất hoặc suy giảm tạm thời chức năng hoặc hiệu suất, nhưng có thể tự phục hồi sau khi sự cố chấm dứt, mà không cần sự can thiệp của người vận hành; Loại C: Sự mất mát hoặc suy giảm tạm thời về chức năng hoặc hiệu suất, đòi hỏi phải có sự can thiệp của người vận hành để khôi phục; Loại D: mất chức năng vĩnh viễn hoặc suy giảm hiệu suất do hư hỏng phần cứng hoặc phần mềm của thiết bị, hoặc mất dữ liệu. | ||
CONNECTOR | |
Đầu nối thiết bị | USB 3.2 Gen 1 loại A |
Bus chủ | PCI-Express 2.0 x4 |
ENVIRONMENTAL | |
Độ ẩm | 15%-90% |
Hoạt độngiNhiệt độ | 0℃-85℃(32℉-185℉) |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃-70℃(-4℉-158℉) |
Công suất tối thiểu (W) | 4.128W |
Công suất tối đa (W) | M.2: 17,52 W SSD: 10,2 W |
ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ | |
Kích thước PCB (đơn vị: mm) | 98 × 126 × 1,6 |
Trọng lượng sản phẩm(đơn vị: g) | * |