Der LRSU9A11-4A(3U) ist ein PCI-Express 2.0 x4-Adapter mit vier Typ-A-Anschlüssen für USB 3.2 Gen1 mit 5 Gbit/s, der auf Basis der Fresco Logic FL1100EX-Lösung entwickelt wurde. Dieser USB-Adapter ermöglicht die einfache Erweiterung eines PCs oder Servers um vier USB-Anschlüsse, um über verfügbare PCIe-Steckplätze vom Typ x4 oder höher mehrere externe Geräte, wie beispielsweise Industriekameras, anzuschließen. Diese USB-Karte verfügt über einen USB 3.0-Anschluss mit einer Kanalbandbreite von bis zu 5 Gbit/s. Gleichzeitig unterstützt dieser Anschluss Hot-Plugging, sodass Benutzer externe Laufwerke während des Betriebs nach Bedarf anschließen und trennen können. Der Adapter konfiguriert den neuen USB 3.2 Gen1-Standard, um Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu unterstützen, die zehnmal schneller sind als beim USB 2.0-Standard der vorherigen Generation.
PCIe 2.0 x4 8P Typ A 5 Gbit/s USB 3.0-Adapter: LRSU9A11-8A

HARDWARE | ||
Modell | LRSU9A11-4A(3U) | |
Bus-Typ | PCI-Express 2.0 x4 | |
E/A-Controller | Fresco Logic FL1100EX | |
Externer Anschluss | USB 3.2 Gen1 Typ-A | |
Anzahl der Häfen | 4 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 5Gb/s | |
ESD_Kontaktentladung | Kontakt Entlastung | ±8KV(Klasse A) |
ESD_Luftentladung | Luftaustritt | ±4KV(Klasse C) |
ESD-Test-Klassifizierung Klasse A: Normale Leistung innerhalb der vom Hersteller, Auftraggeber oder Käufer angegebenen Grenzen. Klasse B: Vorübergehender Verlust oder Minderung der Funktion oder Leistung, die sich jedoch nach Beendigung der Störung ohne Eingreifen des Bedieners von selbst wiederherstellen lässt; Klasse C: Vorübergehender Verlust oder Beeinträchtigung der Funktion oder Leistung, die ein Eingreifen des Bedieners zur Wiederherstellung erfordert; Klasse D: unwiederbringlicher Funktionsverlust oder Leistungseinbußen aufgrund von Schäden an der Gerätehardware oder -software oder Datenverlust. | ||
CONNECTOR | |
Gerätestecker | USB 3.2 Gen1 Typ-A |
Host-Bus | PCI-Express 2.0 x4 |
ENVIRONMENTAL | |
Luftfeuchtigkeit | 15%-90% |
Operating Temperatur | 0℃-85℃(32℉-185℉) |
Lagertemperatur | -20℃-70℃(-4℉-158℉) |
Min. Leistung(w) | 4.128W |
Maximale Leistung (w) | M.2:17.52W SSD:10.2W |
PHYSIKALISCHE MERKMALE | |
PCB-Größe (Einheit: mm) | 98*126*1.6 |
Produkt Gewicht(Einheit:g) | * |