El LRES1162PF-2QSFP56 es un adaptador de red Ethernet de 100 G con dos puertos y interfaz PCIe x16. Está equipado con dos conectores QSFP56, admite transmisión de fibra de alta velocidad y el tamaño físico de la placa sigue el formato de tarjeta PCIe HHHL (mitad de altura y mitad de longitud).
El LRES1162PF-2QSFP56 es compatible con RDMA (RoCEv2) y GPUDirect, lo que ofrece un rendimiento excepcional en cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de la GPU, como la IA y el aprendizaje automático. Además, es compatible con protocolos de red virtualizados, incluidos VXLAN, Geneve y NVGRE, lo que permite un manejo más eficiente del tráfico, así como un aislamiento y una gestión flexibles de la red al crear entornos virtualizados y plataformas de computación en la nube.
La tarjeta de red LRES1162PF-2QSFP56 ofrece un excelente rendimiento de hardware, velocidad de conexión de red y compatibilidad multifunción, y es un producto líder en el campo de las comunicaciones de red. Es adecuada para diversos escenarios de aplicación, como IA/ML, centros de datos y computación de alto rendimiento.
Especificaciones del producto | |
Modelo | LRES1162PF-2QSFP56 |
Tipo de adaptador | NIC PCIe |
Factor de forma | HHHL |
Conector host | PCle4.0 x16 |
Conectores | QSFP56 |
Puerto | Doble |
Velocidad de enlace | 10/25/40/50/100 Gbps |
Soporte de protocolo | IEEE 802.3cd IEEE 802.3bj EEE 802.3by IEEE 802.3ae IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1Qbb IEEE 802.1Qaz IEEE 802.1Qau IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 1588v2 IEEE 802.3az |
Apoyo funcional | |
PXE/UEFI | Sí |
RoCEv2 | Sí |
NVMe-oF | Sí |
SR-IOV | Sí |
1588 PTP | Sí |
Marcos Jumbo | 9,9 KB |
Consumo de energía | |||
Adaptador de corriente | Tráfico máximo del 100 | ||
Transceptor óptico | 30.67W | ||
Indicadores LED | |||
Tipo LED | Color/Comportamiento | Nota | |
Enlace | Fuera de | Sin enlace | |
Verde | Enlace a 100 Gb/s | ||
Ámbar | Enlace a menor velocidad | ||
Actividad | Fuera de | Sin actividad | |
Verde (parpadeo) | Enlace (tráfico fluido) | ||
Interfaces de capa física compatibles | |||
100GBASE-CR4, 100GBASE-SR4, 50GBASE-R2, 50GBASE-R4, 40GBASE-CR4,40GBASE-SR4,40GBASE-LR4,40GBASE-ER4, 10GBASE-LR,10GBASE-ER,10GBASE-CR | |||
Sistemas compatibles | |||
OS | -Windows -Deepin -RHEL/CentOS -Ubuntu -Sistema operativo Fusion -Kylin OS -FreeBSD -Rocky -REDOS | -Servidor Windows -Abrir Kylin -Open Euler -AIce -Servidor ATL -VMware -Debian -SUSE | |
Especificaciones técnicas | |||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 60°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C | ||
Humedad de almacenamiento | Máximo 90% de humedad relativa sin condensación a 35 °C | ||
Certificación | FCC, CE, RoHS | ||
Propiedades físicas | |
Tamaño del adaptador | 167,7*68,9 mm |
Tamaño del paquete | 179*150*30mm |
Lista de embalaje | |
Adaptador de red de Internet | *1 |
Tarjeta de garantía del producto | *1 |
Embalaje | Cartón + Caja blíster |