Le LRSU9A11-4A(3U) est un adaptateur PCI-Express 2.0 x4 à quatre ports USB 3.2 Gen1 de type A à 5 Gb/s, développé à partir de la solution FL1100EX de Fresco Logic. Cet adaptateur USB permet d'ajouter facilement 4 ports USB à un PC ou à un serveur afin de connecter plusieurs périphériques externes, tels que des caméras industrielles, via des emplacements PCIe x4 ou supérieurs disponibles. Cette carte USB dispose d'un port USB 3.0 offrant une bande passante de canal pouvant atteindre 5 Gbps. Ce port prend également en charge la connexion à chaud, ce qui permet aux utilisateurs de connecter et de déconnecter des disques externes à leur guise pendant l'utilisation. L'adaptateur est conforme à la nouvelle norme USB 3.2 Gen1, offrant des vitesses de transfert de données dix fois plus rapides que la norme USB 2.0 de la génération précédente.
Adaptateur PCIe 2.0 x4 8P Type A 5 Gb USB 3.0 : LRSU9A11-8A

HARDWARE | ||
Modèle | LRSU9A11-4A(3U) | |
Type de bus | PCI-Express 2.0 x4 | |
Contrôleur E/S | Fresco Logic FL1100EX | |
Port externe | USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Nombre de ports | 4 | |
Vitesse de transfert | 5Gb/s | |
ESD_Décharge de contact | Décharge de contact | ±8KV(Classe A) |
ESD_Décharge d'air | Décharge d'air | ±4KV (classe C) |
Classification de l'essai ESD Classe A : Performance normale dans les limites spécifiées par le fabricant, le commissaire ou l'acheteur. Classe B : Perte ou réduction temporaire d'une fonction ou d'une performance, mais qui peut se rétablir d'elle-même après l'arrêt de la perturbation, sans intervention de l'opérateur ; Classe C : Perte ou dégradation temporaire d'une fonction ou d'une performance nécessitant l'intervention d'un opérateur pour la rétablir ; Classe D : perte irrémédiable de fonction ou dégradation de performance due à des dommages au matériel ou au logiciel de l'appareil, ou perte de données. | ||
CONNECTOR | |
Connecteur de l'appareil | USB 3.2 Gen1 Type-A |
Bus hôte | PCI-Express 2.0 x4 |
ENVIRONMENTAL | |
Humidité | 15%-90% |
Opérating Température | 0℃-85℃(32℉-185℉) |
Température de stockage | -20℃-70℃(-4℉-158℉) |
Puissance minimale (w) | 4.128W |
Puissance maximale (w) | M.2:17.52W SSD:10.2W |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
Taille du circuit imprimé (unité:mm) | 98*126*1.6 |
Poids du produit(unité:g) | * |