LRES3023PT-OCP es una tarjeta adaptadora de red Ethernet Gigabit de cobre con 4 puertos, formato SFF y compatible con la especificación OCP3.0, desarrollada de forma independiente por Linkreal Co., Ltd. sobre la base de la solución principal Intel I350. Esta tarjeta adaptadora está diseñada principalmente para servidores y sus equipos de aplicación. LRES3023PT-OCP puede lograr tolerancia a fallos y redundancia mediante la agrupación y agregación de múltiples puertos en un grupo, lo que permite ampliar el ancho de banda de red y garantizar su rendimiento; además, puede detectar y enrutar automáticamente las comunicaciones provenientes de puertos defectuosos hacia otros miembros del mismo grupo en tiempo real, asegurando así comunicaciones de alto rendimiento sin interrupciones.
LRES3023PT-OCP adopta la arquitectura estándar SFF de OCP3.0, desarrollada sobre controladores Intel Gigabit Ethernet MAC+PHY (Controlador de Acceso al Medio e Interfaz Física Transceptora), para satisfacer tanto los requisitos actuales como los futuros a largo plazo de los servidores, adaptándose simultáneamente a las redes actuales. Soporta las funciones NCSI y Scan Chain, y cuenta con una excelente protección contra descargas electrostáticas (ESD).
Especificaciones
Modelo | LRES3023PT-OCP | |
Controlador | Intel I350 | |
Medio de cable | cobre | |
Tipo de fibra | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
Altura del soporte | SFF | |
MpulgadasPotencia (W) | 2,112 W | |
Potencia máxima (W) | 4,2 W | |
Conector | 4 × RJ45 | |
Tipo de bus | PCIe 2.0 (5,0 GT/s) ×4 | |
Velocidad de transmisión por puerto | 10 M/100 M/1 Gbps | |
Fuente de alimentación | OCP | |
Protocolos compatibles | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab | |
PXE/UEFI | Soporte opcional (versión de firmware: 1.38.13.1) | |
NCSI | Soporte predeterminado | |
WoL (Inicio remoto mediante LAN) | Sí | |
SR-IOV | Sí | |
1588 PTP (Protocolo de sincronización de tiempo preciso) | Sí | |
ScanChain | Sí | |
FRU (Unidad reemplazable en campo) | Sí | |
Supervisión de temperatura mediante SMBus | Sí | |
Tramas gigantes (Jumbo Frames) | 9,2 KB | |
Sistemas compatibles | *Windows 7/8/8.1/10/11 *Windows Server 2008/2012 *Windows Server 2016/2019 *Windows Server 2022 *Deepin 15.11/20/20.6/20.9 *VMware ESXi 6.5/6.7/7.0 *Ubuntu 18.04.5/20.04.1 *Ubuntu 22.04.2/22.04.3 *ZTE Nuevo Fulcrum 5.0.5/3.2.2 *Galaxy Unicorn v10 *FreeBSD 12.2/13.2 | *NeoKylin 7.6 *OpenKylin 0.7.5 *SUSE 12.5/15.4 *Sistema operativo de escritorio Zhongke Fangde 4.0 *Sistema operativo de servidor Zhongke Fangde *Tongxin UOS 20 *YMSO *Router iKuai *MikroTik |
Indicadores LED
10 Mbit/s / 100 Mbit/s | Estado de la conexión | Enlace verde |
Estado de la transferencia | Parpadeo verde | |
1 Gbit/s | Estado de la conexión | Enlace verde+ Enlace naranja |
Estado de transferencia | Parpadeo verde + enlace naranja |
Características ambientales
Temperatura de funcionamiento | De 0 ℃ a 55 ℃ (de −32 ℉ a 131 ℉) |
Temperatura de almacenamiento | De −40 ℃ a 70 ℃ (de −40 ℉ a 158 ℉) |
Humedad de almacenamiento | Máximo: 90 % de humedad relativa no condensante a 35 ℃ |
Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
Propiedades físicas
Dimensiones de la placa de circuito impreso (PCB) (unidad: mm) | 115 × 76 × 1,6 |
Dimensiones del embalaje (unidad: mm) | 179 × 150 × 30 |
Lista de contenido del paquete
Soporte | Instalación predeterminada de la tapa SFF |
Adaptador de red para Internet | ×1 |
Tarjeta de garantía del producto | ×1 |
Embalaje | Caja de cartón +Anti-Bolsa antiestática |