Der LRES3021PT-OCP ist ein OCP 3.0-konformer SFF-Netzwerkadapter mit zwei Ports für 10-Gigabit-Ethernet über Kupferkabel, der von der Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. auf Basis der Intel X710-Hauptsteuerungslösung eigenständig entwickelt wurde. Dieser Adapter ist in erster Linie für Server und deren Anwendungsgeräte konzipiert und eignet sich auch für gängige Server.
LRES3021PT-OCP basiert auf dem Intel 10G Multi-Rate-Ethernet-MAC+PHY-Controller (Media Access Controller und Physical Interface Transceiver) und bietet zusätzlich Unterstützung für 2,5G und 5,0 NBae-T sowie adaptive Verbindungsraten. Neben der Selbstanpassungsfähigkeit für bis zu fünf verschiedene Geschwindigkeiten beträgt der Stromverbrauch unter Volllast nur 7,5 W, was der Anwendung der Netzwerkkarte eine noch bessere Leistung verleiht.

Controller | Intel X710 | |
Kabel Medium | Kupfer | |
Faser-Typ | CAT-5 | 50M(10Gbps);100M(5Gbps); |
CAT-6 | 50M(10Gbps);100M(5Gbps); | |
CAT-6e | 50M(5Gbps); | |
Höhe der Halterung | SFF | |
Strom (min) | 3.696 W | |
Strom (max) | 7.14 W | |
System-Unterstützung | Windows 8 /8.1 /10 /11 | |
Windows Server 2012 /2016 /2019 /2022 | ||
RHEL/CentOS 7.3 /7.6 /7.9 /8.3 | ||
Deepin 20 /20.6 | ||
Ubuntu 16.04.3 /18.04.5 /20.04.1 | ||
SUSE 15.4 | ||
FreeBSD 13.2 /12.2 | ||
ZTE New Fulcrum 3.2.2 /5.0.5 | ||
Asianux Server V7.0 | ||
Galaxy Einhorn V10 /V10 SP1 | ||
NeoKylin 7.6 | ||
Zhongke Fangde Desktop-Betriebssystem 4.0 | ||
Server-Betriebssystem Zhongke Fangde | ||
Tongxin UOS 20 | ||
Emind | ||
NeoKirin 0.7.5 | ||
VMware ESXi 6.7 /7.0 | ||
Mikrotik | ||
iKuai-Router | ||
Bus-Typ | OCP3.0 SFF | |
Datenrate pro Anschluss | 100/1000Mbps/2.5/5/10Gbps | |
Anschluss | 2*10G RJ45 | |
Stromversorgung | OCP | |
Technische Merkmale
Protokoll-Unterstützung | IEEE 802.3an 10GBASE-T-Ethernet IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T-Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX-Ethernet IEEE 802.3az - Energieeffizientes Ethernet (EEE) IEEE 802.3z IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3x IEEE 1588 |
PXE | Ja |
DPDK | Ja |
WoL | Nein |
iSCSI | Nein |
Jumbo-Rahmen | Ja |
IEEE 1588 | Ja |
SR-IOV | Ja |
Jumbo-Datenrahmen MAX | 9,7KB |
ESD_Kontaktentladung | ±6KV (Klasse C) |
ESD_Luftentladung | ±8KV (Klasse C) |
ESD-Test-Klassifizierung
Klasse A: Normale Leistung innerhalb der vom Hersteller, Auftraggeber oder Käufer angegebenen Grenzen.
Klasse B: Vorübergehender Verlust oder Minderung der Funktion oder Leistung, die sich jedoch nach Beendigung der Störung ohne Eingreifen des Bedieners von selbst wiederherstellen lässt;
Klasse C: Vorübergehender Verlust oder Beeinträchtigung der Funktion oder Leistung, die ein Eingreifen des Bedieners zur Wiederherstellung erfordert;
Klasse D: unwiederbringlicher Funktionsverlust oder Leistungseinbußen aufgrund von Schäden an der Gerätehardware oder -software oder Datenverlust.
Merkmale der Umwelt
Betriebstemperatur | 0℃ bis 50℃ (-32 ℉ bis 122 ℉) |
Lagertemperatur | -40℃ bis 70℃ (-40℉ bis 158℉) |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Maximum: 90% nicht-kondensierende relative Luftfeuchtigkeit bei 35 ℃. |
Zertifizierung | FCC, CE, RoHS |
Physikalische Merkmale
PCB Größe(mm) | 115*76*1.6 |
Größe der Verpackung (mm) | 179*150*30 |
Gewicht(g) | * |
LED-Anzeigen
100/1000Mbps/ 2,5/5Gbps | LINK | Orangefarbener Link |
ACT | Orangefarbenes Blinzeln | |
10Gbps | LINK | Orange Link + Grüner Link |
ACT | Orange blinken + grüner Link |
Informationen bestellen
P/N | Beschreibung |
LRES3021PT-OCP | OCP 3.0 Dual-Port 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkadapter (Intel X710) |