LRES3023PT-OCP ist ein OCP3.0-SFF-4-Port-Kupfer-Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, der unabhängig von Linkreal Co., Ltd. auf Basis der Intel-I350-Referenzlösung entwickelt wurde. Der Adapter ist hauptsächlich für Server und deren Anwendungsgeräte konzipiert. LRES3023PT-OCP ermöglicht Fehlertoleranz und Redundanz, indem mehrere Ports zu einer Gruppe gebündelt und aggregiert werden, um die Netzwerkbandbreite zu erweitern und die Netzwerkleistung sicherzustellen; zudem kann er automatisch fehlerhafte Ports erkennen und die Kommunikation in Echtzeit an andere Mitglieder derselben Gruppe umleiten, wodurch eine unterbrechungsfreie Hochleistungs-Kommunikation gewährleistet wird.
Der LRES3023PT-OCP basiert auf der SFF-Standardarchitektur von OCP3.0 und wurde mit Intel-Gigabit-Ethernet-MAC+PHY-Controllern (Media Access Controller und Physical Interface Transceiver) entwickelt, um sowohl die aktuellen als auch langfristigen Anforderungen an Server zu erfüllen und sich gleichzeitig an die bestehende Netzwerkumgebung anzupassen. Er unterstützt die Funktionen NCSI (Network Controller Sideband Interface) und Scan Chain und bietet ausgezeichneten ESD-Schutz.
Technische Daten
Modell | LRES3023PT-OCP | |
Controller | Intel I350 | |
Kabelmedium | Kupfer | |
Fasertyp | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
Halterungshöhe | SFF | |
MZollLeistung (W) | 2,112 W | |
Maximalleistung (W) | 4,2 W | |
Anschluss | 4 × RJ45 | |
Bus-Typ | PCIe 2.0 (5,0 GT/s), x4 | |
Datenrate pro Port | 10 M/100 M/1 Gbit/s | |
Stromversorgung | OCP | |
Unterstützte Protokolle | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab | |
PXE/UEFI | Optionale Unterstützung (Firmware-Version: 1.38.13.1) | |
NCSI | Standardmäßige Unterstützung | |
Wake-on-LAN (WoL) | Ja | |
SR-IOV | Ja | |
IEEE 1588 PTP | Ja | |
ScanChain | Ja | |
FRU (Field Replaceable Unit) | Ja | |
SMBus-Überwachung der Temperatur | Ja | |
Jumbo Frames | 9,2 KB | |
Betriebssystemunterstützung | *Windows 7/8/8.1/10/11 *Windows Server 2008/2012 *Windows Server 2016/2019 *Windows Server 2022 *Deepin 15.11/20/20.6/20.9 *VMware ESXi 6.5/6.7/7.0 *Ubuntu 18.04.5/20.04.1 *Ubuntu 22.04.2/22.04.3 *ZTE New Fulcrum 5.0.5/3.2.2 *Galaxy Unicorn v10 *FreeBSD 12.2/13.2 | *NeoKylin 7.6 *OpenKylin 0.7.5 *SUSE 12.5/15.4 *Zhongke Fangde Desktop-Betriebssystem 4.0 *Zhongke Fangde Server-Betriebssystem *Tongxin UOS 20 *YMBetriebssystem *iKuai-Router *MikroTik |
LED-Anzeigeleuchten
10 Mbit/s / 100 Mbit/s | Verbindungsstatus | Grüne Verbindung |
Übertragungsstatus | Grünes Blinken | |
1 Gbit/s | Verbindungsstatus | Grüne Verbindung+ Orange Verbindung |
Übertragungsstatus | Grünes Blinken + Orange Verbindung |
Umgebungsmerkmale
Betriebstemperatur | 0 °C bis 55 °C (−32 °F bis 131 °F) |
Lagertemperatur | −40 °C bis 70 °C (−40 °F bis 158 °F) |
Lagerluftfeuchtigkeit | Maximal: 90 % relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation bei 35 °C |
Zertifizierungen | FCC, CE, RoHS |
Physikalische Eigenschaften
Leiterplattengröße (Einheit: mm) | 115 × 76 × 1,6 |
Verpackungsgröße (Einheit: mm) | 179 × 150 × 30 |
Verpackungsinhalt
Halterung | Standardmäßige SFF-Blendeinstallation |
Netzwerkadapter für das Internet | ×1 |
Produktgarantiekarte | ×1 |
Verpackung | Karton +AAnti--statische Tasche |